小学三年级上册数学口算题整理

时间:2021-02-09 18:41:58 小学数学 我要投稿

小学三年级上册数学口算题整理

  导语:应当记忆的不是结论,而是方法。方法是有弹性的.,它可以在生活的任何场合应用,而结论呢,因为它和某种特定的条件有联系,它是一种凝固的东西。下面是小编为大家整理的,数学知识,想要知更多的资讯,请多多留意CNFLA学习网!

小学三年级上册数学口算题整理

  1) 49÷8= 2) 38÷6= 3) 55-46= 4) 350-50=

  5) 9÷3÷3= 6) 56÷9= 7) 25÷9= 8) 5+4+6=

  9) 88÷8= 10) 800-400= 11) 24×2= 12) 610-500=

  13) 8+5+6= 14) 32+32= 15) 82÷2= 16) 62-36=

  17) 500-300= 18) 1000-20= 19) 480+200= 20) 32-12=

  21) 610-500= 22) 18÷4= 23) 52÷4= 24) 75-46=

  25) 9+9+9= 26) 350-50= 27) 23×3= 28) 34÷5=

  29) 360+20= 30) 45÷7= 31) 15+16= 32) 870-50=

  33) 6+7+8= 34) 36÷4= 35) 6+8+4= 36) 16+32=

  37) 3×9+7= 38) 800+40= 39) 440+50= 40) 8×9+2=

  41) 61÷7= 42) 90÷3= 43) 78÷6= 44) 54-37=

  45) 20×4= 46) 7+8+3= 47) 550+40= 48) 45-47=

  49) 42-15= 50) 32-15= 51) 700-50= 52) 35+48=

  53) 48÷9= 54) 33-19= 55) 76+15= 56) 49-18=

  57) 500+60300+50= 58) 54÷7= 59) 99÷9= 60) 6+6+6=

  61) 380-150= 62) 21÷6= 63) 80+90= 64) 24÷5=

  65) 60÷6= 66) 8+6+2= 67) 16÷8= 68) 77÷7=

  69) 88÷8= 70) 69-18= 71) 680-400= 72) 70÷7=

  73) 25÷9= 74) 25÷6= 75) 500+400= 76) 60÷3=

  77) 350-50= 78) 360-300= 79) 31-15= 80) 89÷9=

  81) 6+5+2= 82) 31÷6= 83) 32÷4= 84) 19+45=

  85) 25÷6= 86) 48-18= 87) 32÷4= 88) 84-69=

  89) 770-500= 90) 3×9+7= 91) 8+9+1= 92) 500-450=

  93) 500-450= 94) 51-18= 95) 500-450= 96) 16÷9=

  97) 9+9+1= 98) 210+30= 99) 15+15= 100) 300+200=

【小学三年级上册数学口算题整理】相关文章:

小学数学三年级上册教案09-06

数学运算题解题方法12-28

小学数学三年级上册培优计划01-12

小学数学常考知识点整理01-02

初中数学运算题的提升方法11-15

高考数学计算题怎么做01-02

高一数学上册知识点整理:集合10-13

小学数学三年级上册的德育渗透计划03-29

高考数学必考公式整理10-25

高一数学上册知识点整理:直线与方程10-30