最新三年级下册数学口算题

时间:2022-10-08 17:05:44 小学数学 我要投稿
  • 相关推荐

2017最新三年级下册数学口算题汇总

  导语:学习的动力是靠自己的梦想,也可以这样说没有自己的梦想就是对自己的一种不责任的表现,也就和人失走肉没啥两样,只是改变命运,下面是小编为大家整理的,数学知识,想要知更多的资讯,请多多留意CNFLA学习网!

2017最新三年级下册数学口算题汇总

  50×2= 80+140= 860-600= 40÷6= 42+36=

  40×5= 36÷7= 12×4= 500×6= 130×3=

  13×6= 9×5+3= 25+80= 25×2= 600×3=

  80×5= 4×100= 20×9= 23×3= 28+0=

  8×90= 25×4= 8×8+7= 57+8= 602+30=

  100×9= 13×5= 110×7= 240+9= 42÷5=

  200×8= 3000×6= 30×9= 200×4=

  31-29= 34×2= 780-620= 9×500= 18×3=

  110×6= 0×8+6= 26÷5= 35+35= 9×0+7=

  160-90= 850-650= 23×4= 500×8= 7×5+6=

  32÷7= 110+990= 270+15= 0×55= 205×3=

  50×9= 12×8= 300×8= 800×9= 2000×5= 85+20=

  75 +21= 69 -57= 49 +37= 81 -25=

  25×3= 268+125= 280+40= 66-22= 46×20=

  85-42= 90-31= 60×9= 55+41= 30×4=

  581+12= 400×5= 51+31= 13×3= 20-50=

  300-64= 64×10= 6+6×7= 400×5= 50-31=

  425×0= 450+80= 57+140= 800×2= 3000-400=

  6×80+20= 420-330= 5×28= 60×5= 22+40= 7×8-7=

  17×3= 212+88= 700×2= 18×4= 380-190= 400×6=

  320×3= 60×15= 400×3= 8+2×20= 50-23= 120×4=

  300×6= 7+3×4= 90-26= 8×6+7= 522+23= 80×5=

  40×5= 15×5+5= 56×2= 200-36= 15+5×3= 380+50=

【最新三年级下册数学口算题】相关文章:

小学数学三年级下册口算题「苏教版」11-27

三年级下册数学口算题集锦「人教版」11-27

2017小学数学三年级下册口算题「青岛版」11-27

2017三年级下册数学口算题比赛试卷11-27

2017关于小学三年级下册口算题11-27

2017关于高考数学计算题的做法11-26

最新苏教版三年级下册数学教案09-08

“手足口病”应急预案最新04-04

二年级数学口算题闯关练习12-24

中班数学教案:逃离狼口01-08